Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 2,401-2,410 of 278,361 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCHANGESUDAMERICA | 11.98 | USDT | BOB | Compra | 100 / 150 / 78,374 | 96.06% | 98 | 07/09/25 23:15 |
EXCHANGESUDAMERICA | 12.00 | USDT | BOB | Compra | 35 / 100 / 79,872 | 96.06% | 98 | 07/09/25 23:15 |
EXCHANGESUDAMERICA | 12.02 | USDT | BOB | Compra | 100 / 150 / 69,888 | 96.06% | 98 | 07/09/25 23:15 |
P2P-4f35a2fx | 12.22 | USDT | BOB | Compra | 98 / 100 / 99 | 100.00% | 5 | 07/09/25 23:15 |
jyeexpressSPA | 12.24 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 31,700 / 1,572 | 99.22% | 144 | 07/09/25 23:15 |
VelozFX | 12.24 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 20,159 | 99.25% | 3396 | 07/09/25 23:15 |
CRYPTOTOP1Sucre | 12.24 | USDT | BOB | Compra | 3,200 / 207,585 / 263 | 99.32% | 5147 | 07/09/25 23:15 |
marytropico | 12.24 | USDT | BOB | Compra | 300 / 207,585 / 1,010 | 99.89% | 8228 | 07/09/25 23:15 |
TAI_ LONG_1B | 12.24 | USDT | BOB | Compra | 700 / 18,275 / 1,073 | 97.33% | 202 | 07/09/25 23:15 |
MirandaFX | 12.25 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 3,679 | 97.52% | 1233 | 07/09/25 23:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas