Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 2,381-2,390 of 278,191 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexmk86 | 12.21 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 82 | 99.42% | 164 | 07/09/25 19:30 |
Alexis | 12.21 | USDT | BOB | Compra | 60 / 200 / 119 | 100.00% | 84 | 07/09/25 19:30 |
KurCobain | 12.22 | USDT | BOB | Compra | 60 / 8,000 / 88 | 100.00% | 1639 | 07/09/25 19:30 |
Richitar | 12.22 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 138,390 / 998 | 100.00% | 23 | 07/09/25 19:30 |
P2P-4f35a2fx | 12.22 | USDT | BOB | Compra | 98 / 100 / 99 | 100.00% | 5 | 07/09/25 19:30 |
Elfriede Smelley TvYp | 12.23 | USDT | BOB | Compra | 55 / 200 / 99 | 100.00% | 16 | 07/09/25 19:30 |
cambios-chino | 12.23 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 1,817 | 100.00% | 232 | 07/09/25 19:30 |
FARICIO | 12.23 | USDT | BOB | Compra | 55 / 17,941 / 1,465 | 99.32% | 347 | 07/09/25 19:30 |
EL VELOZ 2025 | 12.23 | USDT | BOB | Compra | 55 / 3,000 / 182 | 100.00% | 53 | 07/09/25 19:30 |
CarlosGus123 | 12.24 | USDT | BOB | Compra | 150,000 / 207,585 / 79,872 | 97.73% | 98 | 07/09/25 19:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas