Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 209,131-209,140 of 209,371 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wandr10k | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 500 / 200,000 / 131 | 99.68% | 601 | 14/08/24 22:30 |
LRE7v7 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 600 / 130,000 / 136 | 98.63% | 635 | 14/08/24 22:15 |
CRIPTO_RACXEL | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 55 / 200,000 / 69 | 100.00% | 1652 | 14/08/24 22:15 |
TRANSFER_COIN | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 100 / 130,000 / 135 | 100.00% | 25 | 14/08/24 22:15 |
10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,093 / 1,945 / 178 | 100.00% | 14 | 14/08/24 22:15 | |
Vinimyers7 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 12,000 / 496 | 100.00% | 854 | 14/08/24 22:15 |
BOLIVIAseguro | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 100 / 130,000 / 526 | 98.81% | 824 | 14/08/24 22:15 |
VIP-GARCIA | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 55 / 130,000 / 315 | 96.88% | 134 | 14/08/24 22:15 |
Crypto_Camba | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 10,000 / 197 | 99.75% | 118 | 14/08/24 22:15 |
2fast_service4 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 70 / 2,157 / 197 | 99.32% | 268 | 14/08/24 22:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas