Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 209,111-209,120 of 209,351 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Wandr10k10.93USDTBOBCompra500 / 200,000 / 13199.68%60114/08/24 22:30
LRE7v710.93USDTBOBCompra600 / 130,000 / 13698.63%63514/08/24 22:15
CRIPTO_RACXEL10.93USDTBOBCompra55 / 200,000 / 69100.00%165214/08/24 22:15
TRANSFER_COIN10.93USDTBOBCompra100 / 130,000 / 135100.00%2514/08/24 22:15
10.93USDTBOBCompra1,093 / 1,945 / 178100.00%1414/08/24 22:15
Vinimyers710.93USDTBOBCompra1,000 / 12,000 / 496100.00%85414/08/24 22:15
BOLIVIAseguro10.93USDTBOBCompra100 / 130,000 / 52698.81%82414/08/24 22:15
VIP-GARCIA10.93USDTBOBCompra55 / 130,000 / 31596.88%13414/08/24 22:15
Crypto_Camba10.93USDTBOBCompra1,000 / 10,000 / 19799.75%11814/08/24 22:15
2fast_service410.93USDTBOBCompra70 / 2,157 / 19799.32%26814/08/24 22:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas