Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 171-180 of 208,961 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
turbo_rapido15.57USDTBOBCompra55 / 2,380 / 122100.00%530/06/25 00:00
Australopitecus15.57USDTBOBCompra55 / 138,390 / 31397.41%930/06/25 00:00
CHECO090915.57USDTBOBCompra101 / 20,000 / 499100.00%630/06/25 00:00
IviJen1215.58USDTBOBCompra55 / 15,839 / 1,014100.00%5130/06/25 00:00
kbrian_fx15.58USDTBOBCompra10,000 / 138,390 / 4,02698.90%39530/06/25 00:00
CARLA-715.58USDTBOBCompra1,000 / 138,390 / 219100.00%4630/06/25 00:00
CRIPTO-SEGURO-BOLIVA15.58USDTBOBCompra1,000 / 207,585 / 24394.53%350630/06/25 00:00
AGRO_POJO-SpA15.59USDTBOBCompra2,453 / 50,000 / 15799.15%35630/06/25 00:00
tamara786915.59USDTBOBCompra200 / 4,000 / 99100.00%16530/06/25 00:00
Leooocripto15.60USDTBOBCompra55 / 138,390 / 991100.00%3530/06/25 00:00
Desliza horizontalmente para ver más columnas