Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 141-150 of 208,661 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GolyCriptos | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 1,410 | 100.00% | 71 | 28/06/25 07:45 |
Videl_Corp | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 300 / 5,000 / 1,230 | 100.00% | 513 | 28/06/25 07:45 |
yucraricardo | 15.89 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 25,286 / 1,493 | 70.59% | 174 | 28/06/25 07:45 |
KurCobain | 15.89 | USDT | BOB | Compra | 55 / 1,600 / 51 | 100.00% | 1747 | 28/06/25 07:45 |
Crypto_Bolivia | 15.87 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 10,000 / 1,167 | 100.00% | 25 | 28/06/25 07:45 |
TSrolySpa | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 32,000 / 1,996 | 100.00% | 145 | 28/06/25 07:45 |
DigitalBrok | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 704 | 99.69% | 2776 | 28/06/25 07:45 |
CRIPTO_RACXEL | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 3,879 | 100.00% | 2373 | 28/06/25 07:45 |
chicobusiness | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 475 | 99.75% | 233 | 28/06/25 07:45 |
ISA-SpA | 15.88 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 5,000 / 233 | 100.00% | 222 | 28/06/25 07:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas