Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 771-780 of 215,061 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC-EDU | 15.00 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 24 | 100.00% | 3 | 05/07/25 17:30 |
TecnoBL | 15.01 | USDT | BOB | Compra | 350 / 69,195 / 1,943 | 99.12% | 810 | 05/07/25 17:30 |
El_Patron_cripto | 15.01 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 10,000 / 1,310 | 100.00% | 162 | 05/07/25 17:30 |
TS_ProTrade | 15.01 | USDT | BOB | Compra | 100 / 1,600 / 72 | 99.43% | 251 | 05/07/25 17:30 |
ISA-SpA | 15.01 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 5,000 / 698 | 100.00% | 237 | 05/07/25 17:30 |
AXTrader7 | 15.01 | USDT | BOB | Compra | 55 / 33,000 / 1,996 | 99.24% | 234 | 05/07/25 17:30 |
Bancoin | 15.02 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 249 | 97.25% | 19 | 05/07/25 17:30 |
RomeroFx | 15.02 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 138,000 / 2,976 | 99.59% | 2199 | 05/07/25 17:30 |
BoredCaveman | 15.02 | USDT | BOB | Compra | 8,000 / 138,390 / 539 | 100.00% | 30 | 05/07/25 17:30 |
Videl_Corp | 15.02 | USDT | BOB | Compra | 300 / 7,000 / 399 | 100.00% | 697 | 05/07/25 17:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas