Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 481-490 of 256,491 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InversionesNextMoney | 13.65 | USDT | BOB | Compra | 3,635 / 3,644 / 266 | 100.00% | 25 | 18/08/25 04:30 |
ARZ_USDT_P2P | 13.66 | USDT | BOB | Compra | 150 / 138,390 / 176 | 100.00% | 785 | 18/08/25 04:30 |
ISA-SpA | 13.67 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 5,000 / 254 | 100.00% | 488 | 18/08/25 04:30 |
Logan inversiones | 13.68 | USDT | BOB | Compra | 100 / 2,000 / 146 | 100.00% | 352 | 18/08/25 04:30 |
COMERCIO-FOX-24_7 | 13.68 | USDT | BOB | Compra | 5,599 / 120,000 / 409 | 99.52% | 1356 | 18/08/25 04:30 |
IdealFX | 13.69 | USDT | BOB | Compra | 2,500 / 207,585 / 5,859 | 99.65% | 1796 | 18/08/25 04:30 |
FloresFX | 13.69 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 5,854 | 100.00% | 2353 | 18/08/25 04:30 |
VelozFX | 13.69 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 9,990 | 99.22% | 3390 | 18/08/25 04:30 |
CriptoPar_P2P | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 6,930 / 499 | 100.00% | 163 | 18/08/25 04:30 |
Real, not fake | 13.72 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 833 | 100.00% | 3235 | 18/08/25 04:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas