Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 3,451-3,460 of 281,911 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComercioCriipto | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 3,200 / 138,390 / 259 | 98.89% | 30 | 10/09/25 13:45 |
cripsus69 | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 909 | 99.60% | 550 | 10/09/25 13:45 |
Cristhycambio | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 3,700 / 138,390 / 300 | 100.00% | 7 | 10/09/25 13:45 |
Viernes | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 4,000 / 207,585 / 22,913 | 99.98% | 2161 | 10/09/25 13:45 |
Wilder Dias | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 15,133 / 96 | 88.00% | 837 | 10/09/25 13:45 |
Jhonof7 | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 207,585 / 4,524 | 99.87% | 1800 | 10/09/25 13:45 |
MarlenTrading200k | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 389 | 100.00% | 35 | 10/09/25 13:45 |
Bibi2202 | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 142 | 98.59% | 568 | 10/09/25 13:45 |
CriptoPro750 | 12.34 | USDT | BOB | Compra | 300 / 138,390 / 3,992 | 97.33% | 181 | 10/09/25 13:45 |
CRIPTOSLÊANDRØ | 12.35 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 1,006 | 100.00% | 52 | 10/09/25 13:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas