Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 3,451-3,460 of 281,911 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
ComercioCriipto12.34USDTBOBCompra3,200 / 138,390 / 25998.89%3010/09/25 13:45
cripsus6912.34USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 90999.60%55010/09/25 13:45
Cristhycambio12.34USDTBOBCompra3,700 / 138,390 / 300100.00%710/09/25 13:45
Viernes12.34USDTBOBCompra4,000 / 207,585 / 22,91399.98%216110/09/25 13:45
Wilder Dias 12.34USDTBOBCompra1,000 / 15,133 / 9688.00%83710/09/25 13:45
Jhonof712.34USDTBOBCompra3,000 / 207,585 / 4,52499.87%180010/09/25 13:45
MarlenTrading200k12.34USDTBOBCompra1,000 / 138,390 / 389100.00%3510/09/25 13:45
Bibi220212.34USDTBOBCompra1,000 / 207,585 / 14298.59%56810/09/25 13:45
CriptoPro75012.34USDTBOBCompra300 / 138,390 / 3,99297.33%18110/09/25 13:45
CRIPTOSLÊANDRØ12.35USDTBOBCompra1,000 / 138,390 / 1,006100.00%5210/09/25 13:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas