Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 3,391-3,400 of 281,691 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi86c | 12.32 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 4,500 / 165 | 100.00% | 68 | 10/09/25 09:45 |
ruben_cambiosrapidos | 12.32 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 52 | 99.59% | 165 | 10/09/25 09:45 |
FastCamba LLC | 12.32 | USDT | BOB | Compra | 11,540 / 207,585 / 936 | 99.62% | 417 | 10/09/25 09:45 |
Global-84 | 12.32 | USDT | BOB | Compra | 15,000 / 138,390 / 6,089 | 99.01% | 291 | 10/09/25 09:45 |
La Moneda | 12.33 | USDT | BOB | Compra | 350 / 400 / 99 | 100.00% | 4 | 10/09/25 09:45 |
ZegarraP2p | 12.33 | USDT | BOB | Compra | 55 / 2,447 / 33 | 96.88% | 140 | 10/09/25 09:45 |
Billetera-movil | 12.33 | USDT | BOB | Compra | 20,000 / 138,390 / 10,091 | 100.00% | 297 | 10/09/25 09:45 |
CLEOPATRAFX_Scz | 12.33 | USDT | BOB | Compra | 67 / 963 / 154 | 99.60% | 328 | 10/09/25 09:45 |
P2P-44fa823p | 12.33 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 47,000 / 3,804 | 100.00% | 4 | 10/09/25 09:45 |
Rossochamp | 12.33 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,450 / 118 | 100.00% | 10 | 10/09/25 09:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas