Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 291-300 of 255,741 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan inversiones | 13.69 | USDT | BOB | Compra | 1,400 / 1,420 / 102 | 100.00% | 338 | 17/08/25 14:30 |
crip_tarija25 | 13.69 | USDT | BOB | Compra | 13,000 / 13,690 / 998 | 100.00% | 9 | 17/08/25 14:30 |
GlobalVentasBOB | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 55 / 300 / 222 | 100.00% | 256 | 17/08/25 14:30 |
CRIPTO_RACXEL | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 207,585 / 1,143 | 100.00% | 2567 | 17/08/25 14:30 |
MIRANDA-CAPITAL | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 80,000 / 7,564 | 98.40% | 222 | 17/08/25 14:30 |
Copianet | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 25,000 / 3,483 | 100.00% | 177 | 17/08/25 14:30 |
P2P-ddbe96ou | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 10,000 / 427 | 99.33% | 636 | 17/08/25 14:30 |
Te_Gateo | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 949 | 99.78% | 1208 | 17/08/25 14:30 |
ANARAMIREZCRUZ | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 20,940 / 1,268 | 100.00% | 124 | 17/08/25 14:30 |
INVERSIONESMIRANDA | 13.70 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 115,000 / 3,700 | 99.59% | 147 | 17/08/25 14:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas