Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 269,471-269,480 of 272,081 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
BOL_CRIPTOS_FAST11.03USDTBOBCompra1,000 / 200,000 / 9998.51%81118/08/24 11:45
BoliviaT11.00USDTBOBCompra500 / 2,000 / 9994.83%17718/08/24 11:30
Criptos_MrGoo11.00USDTBOBCompra1,000 / 130,000 / 499100.00%2418/08/24 11:30
Bolivia_SafePay11.00USDTBOBCompra133 / 130,000 / 251100.00%5418/08/24 11:30
Cenicero2311.02USDTBOBCompra200 / 4,322 / 42100.00%13118/08/24 11:30
Bartola6811.02USDTBOBCompra1,000 / 130,000 / 125100.00%418/08/24 11:30
NetCriptobo11.02USDTBOBCompra500 / 5,000 / 49999.49%89718/08/24 11:30
GoldenTechCapital11.03USDTBOBCompra55 / 130,000 / 1,381100.00%18518/08/24 11:30
luisestebanj11.03USDTBOBCompra100 / 2,600 / 101100.00%3918/08/24 11:30
BOL_CRIPTOS_FAST11.03USDTBOBCompra1,000 / 200,000 / 9998.51%81118/08/24 11:30
Desliza horizontalmente para ver más columnas