Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 264,191-264,200 of 264,291 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cripto_Blue | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 55 / 200,000 / 442 | 100.00% | 426 | 14/08/24 19:00 |
Z_COIN | 10.90 | USDT | BOB | Compra | 500 / 1,000 / 1,045 | 100.00% | 134 | 14/08/24 18:45 |
CAMBALECHERO | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 138,389 / 138,390 / 13,293 | 100.00% | 38 | 14/08/24 18:45 |
Karin2000 | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 542 / 544 / 99 | 100.00% | 242 | 14/08/24 18:45 |
Millon_trader | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 55 / 130,000 / 15 | 100.00% | 243 | 14/08/24 18:45 |
Cripto U | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 999 / 1,000 / 99 | 100.00% | 99 | 14/08/24 18:45 |
V_JORA | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 700 / 1,089 / 99 | 100.00% | 13 | 14/08/24 18:45 |
IPA555 | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,100 / 100 | 100.00% | 14 | 14/08/24 18:45 |
Patuju | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 500 / 3,279 / 299 | 100.00% | 192 | 14/08/24 18:45 |
GOLDEN_BOL | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,090 / 99 | 100.00% | 40 | 14/08/24 18:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas