Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 249,981-249,990 of 264,381 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.85 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 130,000 / 721 | 100.00% | 126 | 31/08/24 09:30 | |
PabloChR | 10.83 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 2,001 / 364 | 97.30% | 41 | 31/08/24 09:15 |
MiAmigoMyFriendCash | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 777 / 130,000 / 1,712 | 97.50% | 89 | 31/08/24 09:15 |
Gerizim | 10.84 | USDT | BOB | Compra | 1,400 / 1,410 / 130 | 100.00% | 44 | 31/08/24 09:15 |
gusstbolAR | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 2,000 / 2,000 | 100.00% | 613 | 31/08/24 09:15 |
CRIPTOSEGUROBOB | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 70 / 130,000 / 20 | 96.79% | 1700 | 31/08/24 09:15 |
VIP-Lili | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 500 / 5,000 / 278 | 100.00% | 192 | 31/08/24 09:15 |
Trade Crypto by Fiat | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 4,575 / 4,587 / 422 | 98.04% | 20 | 31/08/24 09:15 |
ApexTransfer | 10.85 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 15,000 / 1,077 | 100.00% | 386 | 31/08/24 09:15 |
SUPERTRADEXD | 10.86 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 5,000 / 199 | 97.50% | 168 | 31/08/24 09:15 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas