Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 214,331-214,340 of 215,021 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier10k | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 200,000 / 1,650 | 99.64% | 1438 | 15/08/24 10:00 |
CRIPTOSEGUROBOB | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 100 / 130,000 / 471 | 98.21% | 573 | 15/08/24 09:45 |
LRE7v7 | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 600 / 130,000 / 129 | 98.65% | 639 | 15/08/24 09:45 |
MisRouseRC | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 5,900 / 5,952 / 544 | 98.52% | 65 | 15/08/24 09:45 |
BOLFINANCE_1 | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 130,000 / 417 | 100.00% | 83 | 15/08/24 09:45 |
ALTAIR10k | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 200,000 / 350 | 96.93% | 2118 | 15/08/24 09:45 |
10.93 | USDT | BOB | Compra | 9,000 / 130,000 / 823 | 100.00% | 16 | 15/08/24 09:45 | |
criptodivisa | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 7,500 / 130,000 / 688 | 95.56% | 37 | 15/08/24 09:45 |
Cambiostjabol | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 8,000 / 35,000 / 10,445 | 98.91% | 519 | 15/08/24 09:45 |
NAYE-10k | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 100 / 130,000 / 598 | 98.30% | 1308 | 15/08/24 09:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas