Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 210,001-210,010 of 210,301 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
katycomerce10.93USDTBOBCompra500 / 4,395 / 40188.89%2615/08/24 00:15
USDTBOL10.91USDTBOBCompra1,600 / 4,000 / 14997.83%1414/08/24 23:45
10.91USDTBOBCompra500 / 1,000 / 580.00%014/08/24 23:45
MarianaSO10.91USDTBOBCompra5,000 / 15,000 / 1,497100.00%714/08/24 23:45
knullscz10.92USDTBOBCompra1,000 / 5,000 / 99100.00%914/08/24 23:45
LRE7v710.92USDTBOBCompra600 / 130,000 / 21298.64%63514/08/24 23:45
MellBret10.92USDTBOBCompra55 / 9,000 / 82385.71%10514/08/24 23:45
FLAVEEK10.93USDTBOBCompra3,000 / 200,000 / 3,36099.71%149214/08/24 23:45
criptodivisa10.93USDTBOBCompra10,000 / 130,000 / 1,60395.56%3614/08/24 23:45
JhonCrypto0510.93USDTBOBCompra10,000 / 207,585 / 11,021100.00%101614/08/24 23:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas