Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 208,731-208,740 of 209,201 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
MAY_CRIPTO_SEGURO10.94USDTBOBCompra500 / 1,400 / 119100.00%3615/08/24 04:30
criptodivisa10.93USDTBOBCompra10,000 / 130,000 / 1,60395.56%3615/08/24 04:15
EXCHANGESUDAMERICA10.93USDTBOBCompra5,000 / 200,000 / 1,21696.72%130615/08/24 04:15
katycomerce10.93USDTBOBCompra500 / 4,395 / 40188.89%2615/08/24 04:15
ALTAIR10k10.93USDTBOBCompra1,000 / 200,000 / 99996.93%211815/08/24 04:15
Inchoso10.93USDTBOBCompra2,000 / 6,558 / 598100.00%12015/08/24 04:15
-LUKASTORE-10.93USDTBOBCompra55 / 130,000 / 39598.41%42815/08/24 04:15
10.94USDTBOBCompra350 / 1,690 / 154100.00%6815/08/24 04:15
RickHunterSDF110.94USDTBOBCompra10,900 / 10,940 / 998100.00%57215/08/24 04:15
MirandaFX10.94USDTBOBCompra150 / 5,000 / 24194.87%21715/08/24 04:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas