Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 208,551-208,560 of 208,571 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Viernes10.93USDTBOBCompra1,000 / 9,000 / 142100.00%115314/08/24 17:00
CarlosGus12310.91USDTBOBCompra50,000 / 200,000 / 7,54998.10%7114/08/24 16:45
Learn_bit10.92USDTBOBCompra500 / 1,000 / 99100.00%44314/08/24 16:45
Cambiostjabol10.93USDTBOBCompra8,000 / 35,000 / 78998.90%51914/08/24 16:45
sucre-bol10.93USDTBOBCompra1,000 / 5,000 / 303100.00%11314/08/24 16:45
Rosilu202110.93USDTBOBCompra500 / 4,000 / 47499.80%45014/08/24 16:45
Fastptwop10.93USDTBOBCompra100 / 130,000 / 229100.00%23914/08/24 16:45
Bit010.93USDTBOBCompra2,500 / 207,585 / 70599.72%69414/08/24 16:45
SPIDER_CRIPTO_MAN10.93USDTBOBCompra1,200 / 130,000 / 11097.51%17314/08/24 16:45
kikover0610.93USDTBOBCompra100 / 130,000 / 1,021100.00%18714/08/24 16:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas