Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 208,501-208,510 of 208,571 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinimyers7 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 12,000 / 493 | 100.00% | 848 | 14/08/24 18:15 |
jurgenkoshir | 10.91 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 200,000 / 11,943 | 92.75% | 226 | 14/08/24 18:00 |
CAMBALECHERO | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 490 / 492 / 54 | 100.00% | 35 | 14/08/24 18:00 |
10.92 | USDT | BOB | Compra | 9,800 / 11,000 / 899 | 99.04% | 409 | 14/08/24 18:00 | |
MellBret | 10.92 | USDT | BOB | Compra | 55 / 8,130 / 37 | 87.50% | 91 | 14/08/24 18:00 |
10.92 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 100,000 / 2,751 | 100.00% | 62 | 14/08/24 18:00 | |
2fast_service4 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 70 / 1,964 / 60 | 99.31% | 265 | 14/08/24 18:00 |
Gusliz | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 200 / 277 / 131 | 99.90% | 227 | 14/08/24 18:00 |
Karin2000 | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 542 / 544 / 99 | 100.00% | 239 | 14/08/24 18:00 |
GOLDEN_BOL | 10.93 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 1,090 / 99 | 100.00% | 40 | 14/08/24 18:00 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas