Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 208,391-208,400 of 209,281 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
CRIPTOSEGUROBOB10.93USDTBOBCompra100 / 130,000 / 51697.46%61115/08/24 15:00
knullscz10.92USDTBOBCompra55 / 56 / 1,075100.00%1215/08/24 14:45
RisitosTrading10.92USDTBOBCompra100 / 130,000 / 14100.00%2215/08/24 14:45
kikover0610.92USDTBOBCompra100 / 130,000 / 5,657100.00%19915/08/24 14:45
-Crypto-BoB-Ars-Usd-10.92USDTBOBCompra500 / 130,000 / 2,17399.65%103415/08/24 14:45
_Trustworthy_Trader10.92USDTBOBCompra2,000 / 21,883 / 2,000100.00%2815/08/24 14:45
jesus_crypto10.93USDTBOBCompra111 / 1,111 / 154100.00%1615/08/24 14:45
Cripto_Online10.93USDTBOBCompra100 / 100,000 / 1,45899.88%162315/08/24 14:45
10.93USDTBOBCompra2,000 / 200,000 / 46698.36%47415/08/24 14:45
GusNic10.93USDTBOBCompra500 / 55,651 / 26699.67%154015/08/24 14:45
Desliza horizontalmente para ver más columnas