Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 208,331-208,340 of 209,901 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
Karin200010.98USDTBOBCompra542 / 544 / 100100.00%24916/08/24 09:30
EXCHANGESUDAMERICA210.93USDTBOBCompra70 / 100 / 15,67495.96%36816/08/24 09:15
jurgenkoshir10.96USDTBOBCompra7,000 / 200,000 / 1,78692.76%22316/08/24 09:15
Elvis305810.97USDTBOBCompra4,200 / 40,000 / 39099.38%25416/08/24 09:15
Kboom9910.97USDTBOBCompra10,000 / 130,000 / 4,990100.00%8016/08/24 09:15
chichu32410.98USDTBOBCompra55 / 60 / 7898.04%1016/08/24 09:15
Patuju10.98USDTBOBCompra200 / 1,098 / 34100.00%20416/08/24 09:15
G00D-LUCK10.98USDTBOBCompra1,000 / 200,000 / 200100.00%6116/08/24 09:15
LRE7v710.98USDTBOBCompra600 / 130,000 / 23498.70%66016/08/24 09:15
MirandaFX10.98USDTBOBCompra150 / 5,000 / 17595.83%26116/08/24 09:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas