Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 208,011-208,020 of 214,211 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAROT41 | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 55 / 2,006 / 113 | 99.29% | 555 | 22/08/24 14:00 |
knullscz | 11.01 | USDT | BOB | Compra | 55 / 56 / 1,170 | 100.00% | 55 | 22/08/24 13:45 |
yuyo345 | 11.01 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 200,000 / 2,427 | 98.35% | 168 | 22/08/24 13:45 |
Multirecargas_Online | 11.01 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 5,000 / 501 | 97.64% | 59 | 22/08/24 13:45 |
JhoanRAPYSEG | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 100 / 35,000 / 11 | 99.62% | 898 | 22/08/24 13:45 |
Henca- | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 1,102 / 11,020 / 656 | 100.00% | 2 | 22/08/24 13:45 |
Learn_bit | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 2,000 / 141 | 100.00% | 351 | 22/08/24 13:45 |
Elvis3058 | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 3,000 / 40,000 / 488 | 98.83% | 313 | 22/08/24 13:45 |
gusstbolAR | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 10,000 / 364 | 100.00% | 478 | 22/08/24 13:45 |
Laura_dm | 11.02 | USDT | BOB | Compra | 150 / 500 / 100 | 100.00% | 61 | 22/08/24 13:45 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas