Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 1,251-1,260 of 264,221 items.
Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Mayorista | 13.23 | USDT | BOB | Compra | 900 / 2,000 / 104 | 100.00% | 159 | 25/08/25 10:30 |
Stv-P2P_fast | 13.24 | USDT | BOB | Compra | 5,400 / 5,487 / 413 | 100.00% | 53 | 25/08/25 10:30 |
Newintermediacao | 13.24 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 138,390 / 646 | 100.00% | 74 | 25/08/25 10:30 |
P2P-RAPIDOO | 13.24 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 5,896 / 299 | 100.00% | 227 | 25/08/25 10:30 |
TREE_HOUSE | 13.24 | USDT | BOB | Compra | 2,000 / 100,000 / 192 | 96.99% | 507 | 25/08/25 10:30 |
CRYPTOTOP1Sucre | 13.25 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 2,202 | 99.31% | 3570 | 25/08/25 10:30 |
KurCobain | 13.25 | USDT | BOB | Compra | 60 / 8,000 / 10 | 100.00% | 1539 | 25/08/25 10:30 |
Gypsi12 | 13.25 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 30,000 / 7,509 | 99.36% | 1151 | 25/08/25 10:30 |
CRIPTO-SEGURO-BOLIVA | 13.25 | USDT | BOB | Compra | 100 / 207,585 / 2,790 | 94.83% | 6357 | 25/08/25 10:30 |
liberofastaltoque | 13.25 | USDT | BOB | Compra | 1,500 / 12,000 / 320 | 95.24% | 25 | 25/08/25 10:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas