Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 101-110 of 208,571 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
HeraldoCh15.85USDTBOBCompra12,680 / 29,263 / 1,04295.45%13428/06/25 06:30
AGRO_POJO-SpA15.88USDTBOBCompra5,000 / 50,000 / 1,19398.92%24528/06/25 06:30
CRIPTO_BOLIVIA15.88USDTBOBCompra10,000 / 200,000 / 7,224100.00%42028/06/25 06:30
KurCobain15.89USDTBOBCompra55 / 1,600 / 51100.00%174728/06/25 06:30
marytropico15.89USDTBOBCompra400 / 207,585 / 72100.00%406528/06/25 06:30
C0n3_15.89USDTBOBCompra10,000 / 207,585 / 16,660100.00%291328/06/25 06:30
DigitalBrok15.89USDTBOBCompra20,000 / 207,585 / 14,14099.69%277028/06/25 06:30
Real, not fake15.89USDTBOBCompra1,500 / 207,585 / 643100.00%320228/06/25 06:30
VelozFX15.89USDTBOBCompra10,000 / 207,585 / 2,16398.92%374028/06/25 06:30
yucraricardo15.89USDTBOBCompra1,000 / 25,286 / 1,49370.59%17428/06/25 06:30
Desliza horizontalmente para ver más columnas